【产品优势】
灵敏度高:LOD=1.10 pg/mL,检测范围在1-2500 pg/mL
适用性强:能识别多种Protein A结构,可检测主流天然、重组Protein A
准确性高:定量结果准确,可用于质控及指导工艺建立
检测快速:检测时间≤2h,样本处理简单方便
【试剂盒组分】
试剂盒组分名称 | 规格(96 T) | 储存条件 |
抗体预包被微孔板 | 12*8 | 2~8℃ |
耐碱重组Protein A标准品 | 12.5 ng | 2~8℃ |
生物素化抗体 | 12 mL | 2~8℃ |
酶标链霉亲和素 | 12 mL | 2~8℃ |
标准品/样本稀释液 | 30 mL | 2~8℃ |
显色液 | 12 mL | 2~8℃ |
终止液 | 7 mL | 2~8℃ |
10×浓缩洗涤液 | 50 mL | 2~8℃ |
封板膜 | 2张 | |
说明书 | 1份 |
【保存与运输】
在 2‐8 °C 条件下可稳定保存 12 个月;冰袋运输,非冻结状态。